Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования | 0 | 54 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа основного общего образования | 0 | 87 | 0 | 0 |
Основная образовательная программа среднего общего образования | 0 | 43 | 0 | 0 |
Адаптированная образовательная программа | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имеется 21 вакантное место для поступления в первый класс в 2022-2023 уч.году
Вакантные места для приема и перевода в 2021-2022 учебном году
- 1 класс — 21 уч.
- 2 класс — 12 уч.
- 3 класс — 15 уч.
- 4 класс — 11 уч.
- 5 класс — 16 уч.
- 6 класс — 23 уч.
- 7 класс — 16 уч.
- 8 класс — 14 уч.
- 9 класс — 18 уч.
- 10 класс — 22 уч.
- 11 класс — 21 уч.
Вакантные места для приёма работников